TANGGAL | SPAIN LA LIGA | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
12/Dec 03:00 | [19] Valladolid vs Osasuna [18] | 1.775 | 0 : 0 | 2.175 | 2.025 | 2 | 1.875 | 1 – 0 |
12/Dec 20:00 | [13] Valencia vs Ath.Bilbao [14] | 1.925 | 1/4 : 0 | 2.00 | 2.075 | 2 1/4 | 1.80 | 2 – 1 |
12/Dec 22:15 | [15] Getafe vs Sevilla [6] | 2.125 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.975 | 2 | 1.925 | 0 – 0 |
13/Dec 00:30 | [20] Huesca vs Alaves [12] | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.975 | 2 1/4 | 1.925 | 0 – 1 |
13/Dec 03:00 | [4] Real Madrid vs Atl. Madrid [1] | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.90 | 1.925 | 2 1/4 | 1.975 | 1 – 0 |
13/Dec 20:00 | [2] Real Sociedad vs Eibar [11] | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.075 | 1.90 | 2 1/4 | 2.00 | 2 – 0 |
13/Dec 22:15 | [8] Real Betis vs Villarreal [3] | 1.925 | 1/4 : 0 | 2.00 | 1.90 | 2 1/2 | 2.00 | 1 – 1 |
14/Dec 00:30 | [10] Elche vs Granada [7] | 1.925 | 1/4 : 0 | 2.00 | 1.875 | 2 | 2.025 | 0 – 0 |
14/Dec 03:00 | [9] Barcelona vs Levante [17] | 1.875 | 0 ; 1 3/4 | 2.05 | 1.875 | 3 1/2 | 2.00 | 3 – 0 |
15/Dec 03:00 | [16] Celta Vigo vs Cadiz [5] | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.90 | 2.075 | 2 1/4 | 1.825 | 1 – 1 |
16/Dec 04:00 | [4] Real Madrid vs Ath.Bilbao [14] | 1.825 | 0 : 1 | 2.10 | 2.00 | 2 3/4 | 1.875 | 2 – 1 |
17/Dec 03:00 | [9] Barcelona vs Real.Sociedad [2] | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.875 | 3 | 2.025 | 2 – 1 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini“